ジャンル
ボーカロイド
楽譜
| 楽譜 | アーティスト | 楽器 | 難易度 | 価格 | プレビュー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
トイ・ストーリー 5 (音名表記、E-Z譜、プライマー・レベル(ミドルCポジション)) テイラー・スウィフト | Elizabeth Music 'N' Arts | 入門 | 500円 | |||
星降る海 Aqu3ra | 簡単ボカロch あい | 初級 | 330円 | |||
アンタに言ってんの!!! ぴーなた | 簡単ボカロch あい | 初級 | 330円 | |||
Permission to Dance (指法编号、字母记谱、入门级(中央C位置)) BTS | Elizabeth Music 'N' Arts | 入門 | 400円 | |||
Butter (指法编号、字母记谱、入门级(中央C位置)) BTS | Elizabeth Music 'N' Arts | 入門 | 400円 | |||
Dynamite (指法编号、字母记谱、入门级(中央C位置)) BTS | Elizabeth Music 'N' Arts | 入門 | 450円 | |||
崖の上のポニョ (指法编号、字母记谱、入门级(中央C位置)) 久石譲 | Elizabeth Music 'N' Arts | 入門 | 400円 | |||
ブレインロット 東京真中 | 簡単ボカロch あい | 初級 | 330円 | |||
告白 内緒のピアス | 簡単ボカロch あい | 初級 | 330円 | |||
TOUCH (指法编号、字母记谱、入门级(中央C位置)) KATSEYE | Elizabeth Music 'N' Arts | 入門 | 500円 |
ソング 30
| ソング | ミュージシャン | 楽器 | 楽譜数 | いいね |
|---|---|---|---|---|
楽譜(114) | ||||
楽譜(11) | ||||
楽譜(46) | ||||
楽譜(31) | ||||
楽譜(48) | ||||
楽譜(16) | ||||
楽譜(28) | ||||
楽譜(33) | ||||
楽譜(20) | ||||
楽譜(16) |